|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| VPLV 700 | VPLV 1000 | VPLV 1500 | |
| Nominell värmeeffekt | 7 kW | 9 kW | 14 kW |
| Nominell elförbrukning | 2,2 kW | 2,8 kW | 4,4 kW |
| Nominellt flöde värmebärare | 0,4 l/s | 0,4 l/s | 0,76 l/s |
| Internt tryckfall värmebärare | 10 kPa | 10 kPa | 10 kPa |
| Fläkthastighet, antal steg | 2 | 2 | 4 |
| Luftflöde låg | 3560 m³/h | 3560 m³/h | 7120 m³/h |
| Luftflöde hög | 5270 m³/h | 5270 m³/h | 10540 m³/h |
| Elförbrukning fläktmotor | 2x0,56 A | 2x0,56 A | 4x0,56 A |
| Elektrisk inkoppling | 400 V N3fas | 400 V N3fas | 400 V N3fas |
| Säkring | 10 trög | 16 trög | 2x10 trög |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
| Högsta utgående värmebärartemp. | 65º C | 65º C | 65º C |
| Anslutning värmebärare | DN 25 mm | DN 25 mm | DN 40 mm |
| Avfrostning hetgas | 4-vägsventil | 4-vägsventil | 4-vägsventil |
| Förångare | Epoxylackat lamelldeln 4 mm | Epoxylackat lamelldeln 4 mm | Epoxylackat lamelldeln 4 mm |
| Köldmedium | R134a | R134a | R134a |
| Mått (BxDxH mm) | 1100x390x1235 | 1100x390x1235 | 1800x390x1235 |
| Vikt | 134 kg | 134 kg | 220 kg |
| Färg | Ljusgrå Epoxy | Ljusgrå Epoxy | Ljusgrå Epoxy |
| Hölje | Zinkalume plåt | Zinkalume plåt | Zinkalume plåt |
| Tillval | Dockningsalt. | Dockningsalt. | Dockningsalt. |
| Garanti | 2 års garanti | 2 års garanti | 2 års garanti |
| ring för prisuppgift |
Dockningspaket för anslutning av
Ecozon VPLV till ditt befintliga
elsystem finns i två std-paket, 22 och 25
mm.
Dessa paket innehåller följande:
Vibraflexslangar, kulventil med smutsfilter, kulventil, markkonsoler,
cirkulationspump, unionskoppling,
rak koppling, avluftningsventil.
Pris: Ring oss!
Kombistyrning - Styr värmepumpen så att värmepumpen utnyttjas
maximalt. Används endast vid dockning.
(Ej tillsammans med Elozon elpanna).
Mer om
här!
Elozon Elpanna. Svensktillverkad. Helt anpassad till
Ecozons värmepumpar. Kan användas som komplett lösning
tillsammans med Ecozon värmepump, till exempel vid utbyte av hela ditt
tidigare
värmesystem, exempelvis en gammal oljepanna.

|
ELOZON 250/450 ELPANNA |
|
|
Effekt |
13,1 kW, sju steg |
|
Mått (BxDxH mm) |
600x626x1790 |
|
Vikt |
155 kg |
|
Färg |
Vit |
|
Hölje |
Plåt |
|
Varmvattenberedare |
100 liter |
|
Vattenvolym |
250 alt. 450 liter |
|
Drifttryck |
2,5 bar |
|
Expansionskärl |
12 alt 24 liter |
|
Display |
2x16 tecken |
|
Tillval |
Solfångare |
|
Garanti |
2 års garanti samt 4 års trygghetsförsäkring |
|
RING OSS FÖR PRISUPPGIFT |
